Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 37 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/980
|
Название: | Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах |
Другие названия: | The investigation of massif jointing in sodisjunctive zones |
Авторы: | Гайко, Г.И. Должиков, Ю.П. Gaiko, G.I. Dolzhikov, Y.P. |
Ключевые слова: | выработка виробка roadway дизъюнктивное нарушение диз'юнктивне порушення disjunctive breaking трещины тріщини joints структурное ослабление структурне послаблення structural attenuation зависимость залежність dependence |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Гайко Г. И. Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах / Г. И. Гайко, Ю. П. Должиков // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 37. - Алчевск, 2012.- С. 69-75. Гайко Г. И. Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах / Г. И. Гайко, Ю. П. Должиков // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 37. - Алчевск, 2012.- С. 69-75. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассмотрена зависимость коэффициента структурного ослабления от густоты трещин возле дизъюнктивного нарушения. Получена эмпирическая зависимость густоты трещин от расстояния до нарушения, а также общая зависимость коэффициента структурного нарушения от наиболее влиятельных факторов возле дизъюнктивного нарушения. У статті розглянуто залежність коефіцієнту структурного послаблення від густості тріщин біля диз’юнктивного порушення. Отримано емпіричну залежність густості тріщин від відстані до порушення, а також загальну залежність коефіцієнту структурного порушення від найбільш впливових чинників біля диз’юнктивного порушення. It had been considered a dependence of coefficient of structural attenuation on density of joints near disjunctive breaking in the article. It had been obtained an empirical dependence density of joints on distance to breaking, and also a general dependence of coefficient of structural attenuation on critical factors near disjunctive breaking. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/980 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 37 Научные издания каф. Строительной геотехнологии
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|