Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 36 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/965
|
Название: | Использование чугунной стружки для повышения эффективности процесса агломерации железных руд |
Другие названия: | Use of the pig-iron chips for increase of efficiency of process of agglomeration of iron ores |
Авторы: | Русанов, И. Ф. Лупанов, Д. В. Эссельбах, В. С. Rusanov, I. F. Lupanov, D. V. Esselbah, V. S. |
Ключевые слова: | агломерация агломерація agglomeration шихта шихта burden чугунная стружка чавунна стружка a pig-iron chips прибортовой слой прибортовий шар zones near boards дополнительное тепло додаткове тепло additional heat спекание спікання sintering качество агломерата якість агломерату quality of agglomerate выход годного вихід придатного an exit of the suitable |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственнй технический университет |
Библиографическое описание: | Русанов И. Ф. Использование чугунной стружки для повышения эффективности процесса агломерации железных руд / И. Ф. Русанов, Д. В. Лупанов, В. С. Эссельбах // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 36. - Алчевск, 2012. - С. 285-292. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен анализ экономической и технологической эффективности использования чугунной стружки в верхнем слое шихты и прибортовой зоне агломашины. Показано, что реализация такой технологии способствует улучшению теплового баланса процесса агломерации, повышению качества и выхода годного агломерата. Проведено аналіз економічної та технологічної ефективності використання чавунної стружки у верхньому шарі шихти і прибортовій
зоні агломераційної машини. Показано, що реалізація такої технології сприяє поліпшенню теплового балансу процесу агломерації, підвищенню якості та виходу придатного агломерату. The analysis of economic and technological efficiency of use of a pig-iron chips in the top layer of sinter and zones near boards of the sintering machine. It is shown that realization of such technology promotes
improvement of thermal balance of process of agglomeration, improvement of quality and an exit of suitable agglomerate. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/965 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Металлургии черных металлов Выпуск 36
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|