Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 36 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/945
|
Название: | Моделирование напряженно-деформированного состояния приустьевой зоны вертикального ствола |
Другие названия: | Modelong of the stressed-deformed state of the vertical shaft wellhead zone |
Авторы: | Фомин, В. О. Fomin, V. O. |
Ключевые слова: | устье ствола устя ствола shaft mouth геоматериал геоматеріал geomaterial математическая модель математична модель mathematical model напряжение напруга strain устойчивость стійкість compe-tence |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственнй технический университет |
Библиографическое описание: | Фомин В. О. Моделирование напряженно-деформированного состояния приустьевой зоны вертикального ствола / В. О. Фомин // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 36. - Алчевск, 2012. - С. 152-158. |
Краткий осмотр (реферат): | На базе конкретных шахтных условий методом конечных элементов проведено моделирование НДС приустьевой зоны вертикального ствола. Установлены ожидаемые величины вертикальных и горизонтальных напряжений и смещений, а также характер их распределения вокруг этой зоны. Определены предпосылки использования наносов в качестве опорного геоматериала для сооружения надежных конструкций изолирующих от земной поверхности перекрытий. На базі конкретних шахтних умов методом кінцевих елементів проведене моделювання НДС приусттєвої зони вертикального ствола.
Установлено очікувані величини вертикальних і горизонтальних напруг і зсувів, а також характер їхнього розподілу навколо цієї зони. Визначено передумови використання наносів у якості опорного геоматеріала для
спорудження надійних конструкцій ізолюючих від земної поверхні перекриттів. On the basis of the specific mining conditions the modeling of the
vertical shaft wellhead zone stressed-deformed state by means of finite element method has been carried out. The expected values of vertical and
horizontal strains and shifts as well as the nature of their allocation around
this zone have been determined. The use conditions of sediment as bearing
geomaterial for the construction of reliable roofing structures isolating from
the ground surface have been defined. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/945 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 36
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|