Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 35 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/868
|
Название: | Определение зависимости изменения модуля деформации обрушенных пород кровли во времени при различных скоростях подвигания очистного забоя |
Другие названия: | Determine the dependence of temporal change modulus of deformation against to advance rate of face |
Авторы: | Кирьязев, П.Н. Аверин, Г.А. Доценко, О.Г. Kir’yazev, P.N. Averin, G.A. Docenko, O.G. |
Ключевые слова: | моделирование моделювання modeling модуль деформации модуль деформування modulus of deformation обрушенные породы обвалені породи caved goaf подвигание очистного забоя посування очисного вибою advance rate of face |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Кирьязев П. Н. Определение зависимости изменения модуля деформации обрушенных пород кровли во времени при различных скоростях подвигания очистного забоя / П. Н. Кирьязев, Г. А. Аверин, О. Г. Доценко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 35. - Алчевск, 2011. - С. 67-69. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье приведены результаты определения изменения модуля деформации обрушенных пород во времени при различных скоростях
подвигания очистного забоя. |
Описание: | The article gives a data of temporal change modulus of deformation against to advance rate of face. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/868 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Теоретической и строительной механики Научные издания каф. Экономики и управления Научные издания каф. Разработки месторождений полезных ископаемых Выпуск 35
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|