Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 33 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/807
|
Название: | О влиянии интенсивной трещиноватости на устойчивость горизонтальных выработок шахт восточного Донбасса |
Другие названия: | About influence of intensively fissured on the stability of horizontal workings of mines Eastern Donbass |
Авторы: | Должиков, П. Н. Палейчук, Н. Н. Демина, Д. В. Dolzhikov, P. N Paleychuk, N. N Dyemina, D. V. |
Ключевые слова: | подготовительные выработки підготовчі виробки development workings участки ділянки parts трещиноватость тріщинуватість fissuring интенсивность інтенсивність intensity классификация класифікація the classification |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Должиков П. Н. О влиянии интенсивной трещиноватости на устойчивость горизонтальных выработок шахт восточного Донбасса / П. Н. Должиков, Н.Н. Палейчук, Д. В. Демина // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 33. - Алчевск, 2011. - С. 55-62. |
Краткий осмотр (реферат): | Приведены результаты шахтных исследований устойчивости выработок, а также параметров интенсивно трещиноватых зон. По результатам исследований разработана классификация устойчивости различных участков выработок вне зон влияния очистных работ и тектонической нарушенности по показателю устойчивости и параметрам трещиноватости. Наведено результати шахтних досліджень стійкості виробок, а також параметрів інтенсивно тріщинуватих зон. За результатами досліджень розроблено класифікацію стійкості різних ділянок виробок поза зонами впливу очисних робіт і тектонічної порушеності за показником стійкості і параметрами тріщинуватості. The results of results of field observations of stability of mine workings, as well as the parameters of intensively fissured zones. According to researches the classification of stability of different parts of the workings out of zones of influence of coal-face works and tectonic disturbance in terms of stability and fracture parameters. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/807 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Охраны труда Выпуск 33 Научные издания каф. Строительных конструкций
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|