Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 31 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/735
|
Название: | Численные исследования влияния податливости основания на прочность элементов многоэтажных рам |
Другие названия: | Research of influence of compliant soil basis on force of many storied framework buildings elements |
Авторы: | Емец, Е. В. Emets, E. V. |
Ключевые слова: | каркас будівлі каркас здания framework buildings просідаючі основи просадочные грунты deforming influences деформаційний вплив деформационные воздействия collapsing soils жорстокість вузлів жестокость узлов rigid knots |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Емец Е. В. Численные исследования влияния податливости основания на прочность элементов многоэтажных рам / Е. В. Емец // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 31. - Алчевск, 2010. - С. 165-173. |
Краткий осмотр (реферат): | Наведені результати розрахунків залізобетонних каркасів багатоповерхових будівель з урахуванням деформаційних впливів просідаючих основ та інших навантажень. Приведены результаты расчетов железобетонных каркасов многоэтажных зданий с учетом деформационных воздействий просадочных оснований и других нагрузок. The exapls of strengthening analysis' of reinforced many storied framework buildings are given. Deforming influences of collapsing soils and other loading are considered. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/735 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Строительных конструкций Выпуск 31
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|