Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 31 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/728
|
Название: | Влияние содержания основных примесей и параметров непрерывной разливки на развитие ликвационных процессов и качество металла |
Другие названия: | Influence of maintenance of basic admixtures and parameters of continuous casting on development of liquation of processes and quality of metal |
Авторы: | Куберский, С.В. Луценко, В.А. Боровик, П.В. Kuberskiy, S.V. Lutsenko, V.A. Borovik, P.V. |
Ключевые слова: | безперервне розливання непрерывная разливка continuous casting сляб slab домішки примеси admixtures ліквація ликвация вміст елементів содержание элементов maintenance of elements математична модель математическая модель mathematical model напружено-деформований стан напряженно-деформированное состояние tensely-deformed state |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | Дон6асский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Куберский С. В. Влияние содержания основных примесей и параметров непрерывной разливки на развитие ликвационных процессов и качество металла / С. В. Куберский, В. А. Луценко, П. В. Боровик // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 31. - Алчевск, 2010. - С. 105-114. |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджено вплив різноманітних факторів на розвиток ліквації домішок у безперервно литому металі, властивості і якості заготовок, та визначені вихідні дані для створення математичної моделі напружено-деформованого стану слябів МБЛЗ. Исследовано влияние различных факторов на развитие ликвации примесей в непрерывно литом металле, свойства и качество заготовок, а также определены исходные данные для создания математической модели напряженно-деформированного состояния слябов МНЛЗ. Influence of different factors is investigational on development of liquation of admixtures in the continuously cast metal, properties and quality of slab, and also basic data are certain for creation of mathematical model of the tensely-deformed state of slabs. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/728 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Металлургии черных металлов Научные издания каф. Обработки металлов давлением и металловедения Выпуск 31
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|