Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 30 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/699
|
Название: | Физико-механические свойства асфальтобетона при утилизации в нем осадков сточных вод |
Другие названия: | Phisical and mechanics properties of bituminous concrete using utilization in it sediments of sewages |
Авторы: | Дрозд, Г. Я. Бреус, Р. В. Соколенко, В. М. Drozd, G.Ya. Breus, R. V. Sokolenko, V. M. |
Ключевые слова: | депонований осад стічних вод депонированные осадки сточных вод deposited sediments of sewages асфальтобетон bituminous concrete гранулометричний склад гранулометрический состав grade analysis (size distribution) |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | Дон6асский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Дрозд Г. Я. Физико-механические свойства асфальтобетона при утилизации в нем осадков сточных вод / Г. Я. Дрозд, Р. В. Бреус, В. М. Соколенко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 30. - Алчевск, 2010. - С. 225-232. |
Краткий осмотр (реферат): | Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетону, який в якості замінника мінерального порошку містить комунальний відхід - осад стічних вод. Отримані результати свідчать про позитивний вплив осадів стічних вод на фізико-механічні властивості асфальтобетону і відкривають шлях до широкого застосування способу утилізації даного виду відходів в господарському обороті в сфері дорожнього будівництва. Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований физико-механических свойств асфальтобетона, который в качестве заменителя минерального порошка содержит коммунальный отход - осадок сточных вод. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии осадков сточных вод на физико-механические свойства асфальтобетона и открывают путь к широкому применению способа утилизации данного вида отходов в хозяйственном обороте в сфере дорожного строительства. The results of theoretical and experimental researches of physical and mechanics properties of bituminous concrete which as a substitute of mineral powder contains communal departure deposited sediment of sewages are resulted. The got results testify to positive influence of fallouts of flow waters on physical and mechanics properties of bituminous concrete and open a way to the wide use of method of utilization of this type of off cuts in an economic turn in the field of travelling building. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/699 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 30 Научные издания каф. Городского строительства и хозяйства
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|