Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 29 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/610
|
Название: | Фотоприемное устройство для выбора оптимальных режимов накачки активных элементов передатчиков лазерных локационных систем |
Другие названия: | Photodetector for optimal selection of pumping mode of transmitters’ active components for laser location systems |
Авторы: | Любич, И. В. Мельков, С. М. Liubich, I. V. Melkov, S. M. |
Ключевые слова: | лазер laser выходная энергия вихідна енергія exit energy люминесценция люмінесценція luminescence приемное устройство приймальний пристрій receiving device фотодиод фотодіод photodiode усилитель підсилювач amplifier |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Любич И. В. Фотоприемное устройство для выбора оптимальных режимов накачки активных элементов передатчиков лазерных локационных систем / И. В. Любич, С. М. Мельков // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 29. - Алчевск, 2009. - С. 392-396. |
Краткий осмотр (реферат): | Наведені результати досліджень і розробки приймального оптичного пристрою для реєстрації люмінесценції в активних елементах лазерів на рубіні і гранаті у видимому та інфрачервоному діапазонах. Пристрій дозволяє підвищити оперативність визначення вихідної енергії лазерів при виборі оптимальних режимів накачування і поширює можливості стандартних спектральних приладів. Приведены результаты исследований и разработки приемного оптического устройства для регистрации люминесценции в активных элементах лазеров на рубине и гранате в видимом инфракрасном диапазонах. Устройство позволяет повысить оперативность режимов накачки и расширяет возможности стандартных спектральных приборов. Reserch results and development of receiving optical device for luminescence registration in visual and infra-red range in Ruby and YAG:Nd laser’s active components are appeared. Equipment allow to increase
operability of defining exit laser energy at selection of pumping mode and expand ordinary spectral devices capability. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/610 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания Государственного межвузовского центра лазерно-локационных наблюдений искусственных спутников "Земли" ( "Орион") Выпуск 29
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|