Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 28 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/498
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Проценко, М.Ю. | - |
dc.contributor.author | Куберский, С.В. | - |
dc.contributor.author | Эссельбах, С.Б. | - |
dc.contributor.author | Protsenko, M.Yu. | - |
dc.contributor.author | Kuberskiy, S.V. | - |
dc.contributor.author | Esselbah, S.B. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-24T07:21:44Z | - |
dc.date.available | 2013-12-24T07:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Проценко М. Ю. Исследование возможности обогащения шлака производства силикомарганца методом магнитной сепарации / М. Ю. Проценко, С. В. Куберский, С. Б. Эссельбах // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 28. - Алчевск, 2009. - С. 254-259. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/498 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано метод збагачення шлаку виробництва сілікомарганцю за допомогою магнітної сепарації з метою подальшого його використання для виробництва феросплавів. | ru_RU |
dc.description.abstract | Предложен метод обогащения шлака производства силикомарганца с помощью магнитной сепарации с целью дальнейшего его использования для производства ферросплавов. | ru_RU |
dc.description.abstract | The method slag enriching of silicomanganese production by magnetic separation with the purpose of the further use for the production of ferro-alloys is offered. | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Донбасский государственный технический университет | ru_RU |
dc.subject | обогащение | ru_RU |
dc.subject | збагачення | ru_RU |
dc.subject | enriching | ru_RU |
dc.subject | шлак | ru_RU |
dc.subject | slag | ru_RU |
dc.subject | магнитная сепарация | ru_RU |
dc.subject | магнітна сепарація | ru_RU |
dc.subject | magnetic separation | ru_RU |
dc.subject | рідкий азот | ru_RU |
dc.subject | liquid nitrogen | ru_RU |
dc.subject | марганец | ru_RU |
dc.subject | марганець | ru_RU |
dc.subject | manganese | ru_RU |
dc.subject | точка Кюри | ru_RU |
dc.subject | точка Кюрі | ru_RU |
dc.subject | point of Curie | ru_RU |
dc.title | Исследование возможности обогащения шлака производства силикомарганца методом магнитной сепарации | ru_RU |
dc.title.alternative | Research of silicomanganese production slag enriching possibility by magnetic separation method | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.subject.udc | УДК 669.054:669.74 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Металлургии черных металлов Выпуск 28
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|