Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 28 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/475
|
Название: | Исследование влияния интенсифицирующих факторов на показатели процесса агломерации |
Другие названия: | Researching of intensifying factors influencing on the indexes of sintering process |
Авторы: | Безверхий, И.В. Томаш, А.А. Bezverhiy, I.V. Tomash, A.A. |
Ключевые слова: | планирование эксперимента планування експерименту planning of experiment интенсификация агломерационного процесса інтенсифікація агломераційного процесу intensification of sintering process известь вапно lime высота слоя висота шару stratum height сегрегация сегрегація segregation скорость спекания швидкість спікання speed of sintering process выход годного вихід придатного output of suitable sinter |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Безверхий И. В. Исследование влияния интенсифицирующих факторов на показатели процесса агломерации / И. В. Безверхий, А. А. Томаш // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 28. - Алчевск, 2009. - С. 185-194. |
Краткий осмотр (реферат): | Експериментально встановлений спільний вплив сегрегації агломераційної шихти за крупністю, витрати вапна, зміни висоти шару на швидкість спікання і вихід придатного агломерату. Отримані рівняння, що дозволяють кількісно врахувати вплив інтенсифікуючих факторів на показники процесу спікання. Экспериментально установлено совместное влияния сегрегации агломерационной шихты по крупности, расходы извести, изменения высоты слоя на скорость спекания и выход годного агломерата. Получены уравнения, позволяющие количественно учесть влияния интенсифицирующих факторов на показатели процесса спекания. The influencing of largeness segregation of sintering charge, lime expense, changes of height of stratum on speed of sintering process and output of suitable sinter is experimentally studyed. Equalizations, allowing to take
into account influence of intensifying factors on the indexes of sintering process, are got. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/475 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 28
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|