Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 26 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/418
|
Название: | Технико-экономическая эффективность защитных мероприятий в сложных грунтовых условиях |
Авторы: | Каличава, Т.Б. |
Ключевые слова: | строительные нормы будівельні норми construction norms несущая способность несуча здатність bearing capacity сложные грунты складні грунти complex grounds инженерная защита інженерний захист engineering protection экономическая эффертивность економічна ефективність economic efficiency инженерная геология інженерна геологія engineering geology инженерно-геологические изыскания інженерно-геологічні вишукування geological engineering surveys механика грунтов механіка грунтів mechanics of soils |
Дата публикации: | 2008 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Каличава Т. Б. Технико-экономическая эффективность защитных мероприятий в сложных грунтовых условиях / Т. Б. Каличава // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 26. - Алчевск, 2008. - С. 252-259. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуті імовірнісні методи визначення впливу на стан будівель деформацій підстав, з урахуванням їх розсіяння, методами для визначення впливу на стан будівель протікаючих в складних грунтових умовах регулярних деформаційних процесів (осідань над гірськими виробленнями і ін.), яким властива та ж невизначеність результатів першого роду, що і регламентованим будівельними нормами процесам. Рассмотрены вероятностные методы определения влияния на состояние зданий деформаций оснований, с учетом их рассеяния, методами для определения влияния на состояние зданий протекающих в сложных грунтовых условиях регулярных деформационных прцессов (оседаний над горными выработками и др.), которым присуща та же неопределенность результатов первого рода, что и регламентированным строительными нормами процессам. There were considered stochastic methods for determining the influence of base deformations taking into account their diffusion onto the conditions of buildings being occurred in complex ground conditions of regular deformation processes (settling over the mine excavations etc), which have
the same uncertainty of the first sort results as the processes regulated by
building specifications. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/418 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Финансов Выпуск 26
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|