Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 24 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/341
|
Название: | Дослідження основних часових і інтегральних характеристик оптимального процесу відключення |
Авторы: | Комісаренко, О. І. Ламанов, С. Л. Богданова, О. В. |
Ключевые слова: | коммутационные процессы комутаційні процеси commutation processes коммутационные перенапряжения комутаційні перенапруги commutation overstrains электрические цепи електричні ланцюги electrical circuits постоянный ток постійний струм constant current отключение відключення disconnection |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Комісаренко О. І. Дослідження основних часових і інтегральних характеристик оптимального процесу відключення / О. І. Комісаренко, С. Л. Ламанов, О. В. Богданова // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 24. - Алчевск, 2007. - С. 397-403. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено аналіз часових та інтегральних характеристик опримального процесу відключення, а також залежності інтегральних характеристик цього процесу від комутаційних перенапруг. Виявлено, що зниження енерговиділення в період відключення послідовного електричного ланцюга вичерпується реалізацією оптимального процесу камутації і збільшенням коефіцієнту перенапруги до гранично припустимого рівня. Проведен анализ временных и интегральных характеристик оптимального прцесса от коммутационных перенапряжений, выявлено, что снижение энерговыделения в период отключения последовательной электрической цепи исчерпывается реализацией оптимального процесса коммутациии и увеличением коэффициента перенапряжения до гранично допустимого уровня. The analysis of temporal and integral descriptions of optimum process of disconnecting, and also dependences of integral descriptions of this process, is conducted from commutation overstrains, it is exposed, that the decline of energy selection in the period of disconnecting of successive electric chain is closed realization of optimum process of commutation and increase of coefficient of overstrain to the border possible level. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/341 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 24
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|