|
Электронный архив ДонГТУ >
Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве >
Выпуск 79 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3120
|
| Название: | Исследование уровня естественной освещенности жилых помещений при изменении световых проемов |
| Другие названия: | Studying the level of natural lighting in living spaces with changing light openings |
| Авторы: | Николаева, Е.К. Гречишкина, Е.В. Псюк, М.Ю. Nikolaieva, E.K. Grechishkina, E.V. Psiuk, M.Yu. |
| Ключевые слова: | естественное освещение natural lighting инсоляция solar irradiation архитектурные изменения architectural alterations коэффициент естественной освещенности coefficient of natural illumination световые проёмы light openings |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
| Библиографическое описание: | Николаева Е. К. Исследование уровня естественной освещенности жилых помещений при изменении световых проемов / Е. К. Николаева, Е. В. Гречишкина, М. Ю. Псюк. – Текст : непосредственный // Наукоёмкие технологии и оборудо-вание в промышленности и строительстве / [редколлегия: Д. А. Вишнев-ский (главный редактор) [и др.]. – Алчевск : ФГБОУ ВО «ДонГТУ», 2024. – Вып. 5(79). – С. 106–113. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3120 |
| ISSN: | issn |
| Располагается в коллекциях: | Выпуск 79
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|