Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 24 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/255
|
Название: | Обоснование параметров коллекторной топливно-энергетической системы, основанной на термохимической переработке угольных пластов |
Авторы: | Гайко, Г. И. Касьянов, В. А. |
Ключевые слова: | подземная газификация підземна газифікація underground gasification массив горных пород масив гірничих порід rock massif тепловая энергия теплова енергія thermal energy утилизация теплоты утилізація теплоти utilization heat переработка угля переробка вугілля coal processing угольные пласты вугільні пласти coal seams коллекторы колектори collectors производство электроэнергии виробництво електроенергії electricity production гидропаровые турбины гідропарові турбіни hydro steam turbines |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Гайко Г. И. Обоснование параметров коллекторной топливно-энергетической системы, основанной на термохимической переработке угольных пластов / Г. И. Гайко, В. А. Касьянов // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 24. - Алчевск, 2007. - С. 71-79. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянута проблема утилізації теплової енергії гірських порід вогневому відробленні вугільних пластів. Оцінена можливість термохімічної переробки вугілля з використанням трубного колектору у підошві пласта й гідропарових турбін для виробництва електроенергії. Обґрунтовані параметри трубного колектору. Рассмотрена проблема утилизации тепловой энергии массива горных пород при огневой отработке угольных пластов. Оценена возможность термохимической переработки угля с использованием трубного коллектора в почве пласта и гидропаровых турбин для производства электроэнергии. Обоснованы параметры трубного коллектора. The problem of utilization of thermo energy of rock massif at fire profiling of coal layers is considered. It was estimated the opportunity of thermo-chemical coal processing using the pipe header in the ground of stratum and hydro-steam turbines for electric power production. The parameters of pipe header were substantiated. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/255 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 24 Научные издания каф. Строительной геотехнологии Научные издания каф. Разработки месторождений полезных ископаемых
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|