|
Электронный архив ДонГТУ >
Экологический вестник Донбасса >
2022 №7 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2450
|
Название: | Проблемы состояния экосистем степи донецкого кряжа в Луганской Народной Республике |
Другие названия: | Problems of the steppe ecosystem of the donetsk ridge in the Lugansk People's Republic |
Авторы: | УДК 556.51:556.5.04:556.3.04 Дегтярев, Ю.А. Зинченко, Л.С. Крамаренко, А.А. Коптева, А.К. Лысенко, И.Л. Degtyaryov, Yu.A. Zinchenko, L.S. Kramarenko, А.А. Kopteva, A.K. Lysenko, I.L. |
Ключевые слова: | экосистема ecosystem природно-заповедный фонд nature reserve fund объект фонда fund object экологический коридор ecological corridor ландшафтные изменения landscape changes добыча угля coal mining карьеры quarries карьерно-отвальный комплекс quarry dump complex речной бассейн river basin |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Проблемы состояния экосистем степи донецкого кряжа в Луганской Народной Республике Ю. А. Дегтярев, Л. С. Зинченко, А. А. Крамаренко и др. // Экологический вестник Донбасса. Вып. 7. – Алчевск, 2022. – С. 27–36. |
Краткий осмотр (реферат): | Работа посвящена основным причинам проблемного состояния экосистем степи Донецкого кряжа, в особенности влиянию добычи полезных ископаемых открытым способом на нарушение экологических коридоров (путей миграции животных). В работе приводится характеристика речных бассейнов ЛНР по степени изменения природного ландшафта горными работами с учетом протяженности карьерно-отвальных комплексов и линейного коэффициента ландшафтных изменений. The paper is devoted to the main reasons causing the problematic state of steppe ecosystems of the Donetsk Ridge, in particular, the impact of open pit mining on breaking ecological corridors (animal
migration routes). The paper presents the characteristics of the river basins of the LPR in terms of changing in the natural landscape by mining, as well as the length of open-pit dump complexes and the linear coefficient of landscape changes. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2450 |
Располагается в коллекциях: | 2022 №7
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|