|
Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 72 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2346
|
Название: | Физическое моделирование электромагнитной обработки стали в промежуточном ковше |
Другие названия: | Physical modeling of electromagnetic steel processing in an intermediate ladle |
Авторы: | Куберский, С.В. Завгородний, С.Р. Филатов, М.А. Федов, О.В. Кухарев, А.Л. Kuberskiy, S.V. Zavgorodniy, S.R. Filatov, M.A. Fedotov, O.V. Kukharev, A.L. |
Ключевые слова: | промежуточный ковш refining электролит intermediate ladle потоки continuous casting электрическое сопротивление electromagnetic mixing хладостойкость electrical conductivity электромагнит electrolyte электроды electrodes модельный раствор ток время воздействия ионы электромагнитное воздействие |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Физическое моделирование электромагнитной обработки стали в промежуточном ковше / Куберский С. В., Завгородний С. Р., М. А. Филатов идр. // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 72. – Алчевск, 2022. – С. 67–76. |
Краткий осмотр (реферат): | Разработана физическая модель и подобраны модельные растворы для исследования процессов электромагнитного перемешивания стали в промежуточном ковше МНЛЗ. Установлены значения удельного электросопротивления водных растворов электролитов при различном содержании в них солей, а также зависимость скорости потоков, возникающих под действием электромагнитного поля, от силы электрического тока на электродах и электромагните. Получены исходные данные для дальнейшего усовершенствования модели, исследования характера и динамики потоков, образующихся под действием электромагнитных сил. A physical model has been developed and model solutions have been selected to study the processes of electromagnetic mixing of steel in the intermediate ladle of the CCM. The values of the electrical resistivity of aqueous electrolytes solutions with different salt contents, as well as the flow rate
dependence arising under the action of an electromagnetic field on the strength of the electric current on the electrodes and the electromagnet are determined. The initial data were obtained for the further improvement of model, investigation of the nature and dynamics of flows formed under the action of electromagnetic forces. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2346 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Металлургии черных металлов Выпуск 72 Научные издания каф. Электрических машин и аппаратов
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|