Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 72 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2342
|
Название: | Закономерности изменения модуля деформации обрушенных пород в период активных сдвижений подработанного массива |
Другие названия: | Сhanging patterns of caved rocks deformation modulus during the active shifts of the undermined massif |
Авторы: | Доценко, О.Г. Кизияров, О.Л. Аверин, Г.А. Dotsenko, O.G. Kiziyarov, O.L. Averin, G.A. |
Ключевые слова: | обрушенные породы caved rocks модуль деформации deformation modulus активные сдвижения подработанного массива active shifts of the undermined massif |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Доценко О. Г. Закономерности изменения модуля деформации обрушенных пород в период активных сдвижений подработанного массива / О. Г. Доценко, О. Л. Кизияров, Г. А. Аверин // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 72. – Алчевск, 2022. – С. 30–34. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье приведены результаты исследования закономерностей изменения в процессе уплотнения деформационных свойств обрушенных пород. The article presents the results of a study of changing patterns in the process of compacting the deformation properties of caved rocks. It has been determined that the change in soil pressure of the extracted formation and the deformation module is interdependent and has an s-shaped nature, occurs during a period of time equal to the process duration of the active shifts of the undermined massif. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2342 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Разработки месторождений полезных ископаемых Выпуск 72
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|