Электронный архив ДонГТУ >
Экономический вестник >
2022 №11 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2155
|
Название: | Модель управления потоками твердых коммунальных отходов при двухэтапной технологии их вывоза |
Другие названия: | A model for managing the flows of solid municipal waste with a two-stage technology for their removal |
Авторы: | Лепило, Н.Н. Бадуненко, И.П. Lepilo, N.N. Badunenko, I.P. |
Ключевые слова: | экономико-математическая модель economic and mathematical model моделирование modeling твердые коммунальные отходы solid municipal waste вторичные ресурсы secondary resources эффективность efficiency |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Лепило Н. Н. Модель управления потоками твердых коммунальных отходов при двухэтапной технологии их вывоза / Н. Н. Лепило, И. П. Бадуненко // Эконом. вестн. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 11. – Алчевск, 2021. – С.49–54. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье разработана экономико-математическая модель управления потоками твердых
коммунальных отходов, позволяющая оценивать эффективность различных вариантов утилизации отходов при двухэтапной технологии их вывоза. The article develops an economic and mathematical model for managing the flows of solid municipal waste, which allows to assess the effectiveness of various waste disposal options with a twostage technology of their removal. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2155 |
Располагается в коллекциях: | Научные работы студентов каф. Экономической кибернетики и информационных технологий 2022 №11
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|