Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 69 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2089
|
Название: | Ансамбли и структуры микродефектов в твердом теле (горной породе) |
Другие названия: | Ensembles and structures of microdefects in a solid (rock) |
Авторы: | Литвинский, Г.Г. Litvinsky, G.G. |
Ключевые слова: | поврежденность damage сплошность continuity микродефекты microdefects микросдвиг micro-shift микроразрыв micro-fracture Z-ансамбль Z-ensemble матрица микродефектов matrix of microdefects фоновые уровни микродефектов background levels of microdefects структуры микродефектов structures of microdefects |
Issue Date: | 2022 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Литвинский Г. Г. Ансамбли и структуры микродефектов в твердом теле (горной породе) / Г. Г. Литвинский // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 69. – Алчевск, 2021. – С. 5–15. |
Краткий осмотр (реферат): | В работе рассмотрена актуальная для развития механики твердого тела проблема учета его поврежденности и сплошности. В противовес устоявшимся упрощенным толкованиям скалярных мер поврежденности предложена концепция ее описания с помощью несимметричной матрицы второго ранга, элементами которой являются микроразрывы и микросдвиги. Показано, что они возникают в материале в виде структурного ансамбля Z-дефекта, по разному ориентированному в пространстве главных площадок НДС. Впервые доказано существование первичных (фоновых) микродефектов. Исследованы типы, ансамбли и структуры микродефектов в зависимости от НДС, показаны принципиальные различия их структур при растяжении и сжатии материала. The paper considers the problem of accounting its damage and continuity, which is relevant for the development of solid mechanics. In contrast to the fixed simplified interpretations of scalar measures of
damage, the concept of its description has been proposed using an asymmetric second-rank matrix, whose elements are micro-fractures and micro-shifts. It is shown that they arise in the material in the form of a structural ensemble of a Z-defect, differently oriented in the space of main sites of the stress-strain state. The existence of primary (background) microdefects is proved for the first time. The types, ensembles and
structures of microdefects depending on the stress-strain state are investigated; the fundamental differences of their structures during stretching and compression of the material are shown. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2089 |
ISSN: | 2077-1738 |
Appears in Collections: | Научные издания каф. Строительной геотехнологии Выпуск 69
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|