Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 68 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2062
|
Название: | Зависимость скорости оседаний горных пород от влияющих факторов |
Другие названия: | Dependence of the rock subsidence rate on the influencing factors |
Авторы: | Ларченко, В.Г. Шпакова, А.О. Larchenko, V.G. Shpakova, A.O. |
Ключевые слова: | скорость оседаний subsidence rate подвигание очистного забоя working face advancing максимальное оседание maximum subsidence глубина подработки depth of undermining зависимость dependence |
Issue Date: | 2021 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Ларченко В. Г. Зависимость скорости оседаний горных пород от влияющих факторов / В. Г. Ларченко, А. О. Шпакова. – Текст : непосредственный // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 68. – Алчевск, 2021. – С. 5–10. |
Краткий осмотр (реферат): | Работа посвящена определению зависимости скорости оседаний земной поверхности от
влияющих факторов. Установлены линейная зависимость скорости оседаний горных пород от
скорости подвигания очистного забоя, максимального оседания и степенная зависимость от глубины подработки. The work is devoted to determining the dependence of rate of the Earth’s surface subsidence on influencing factors. There have been determined the linear dependence of the rock subsidence rate on the rate of working face advancing, the maximum subsidence and a power dependence on the depth of undermining. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2062 |
ISSN: | 2077-1738 |
Appears in Collections: | Научные издания каф. Маркшейдерии и геологии Выпуск 68
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|