Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 67 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1978
|
Название: | Исследование реологических характеристик водоугольных суспензий на основе каменных углей |
Другие названия: | Research of rheological characteristics of coal-water suspensions based on hard coals |
Авторы: | Капустин, Д.А. Кущенко, А.В. Kapustin, D.A. Kushchenko, A.V. |
Ключевые слова: | уголь coal реологическая зависимость shear stress напряжение сдвига shear rate вязкость concentration скорость сдвига ash content измерение granulometric composition |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Капустин Д. А. Исследование реологических характеристик водоугольных суспензий на основе каменных углей / Д. А. Капустин, А. В. Кущенко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 67. – Алчевск, 2021. – С. 33–39. |
Краткий осмотр (реферат): | Работа посвящена исследованию неньютоновских характеристик высококонцентрированных водоугольных топлив из каменных углей Донбасса. Установлено, что зависимость напряжения от скорости сдвига при высоких концентрациях твердого компонента носит нелинейный характер, что ярко выражено на начальном участке графика. Впервые получено, что в зависимости от типа угля аномальное поведение начинается при различных концентрациях твердой фазы, а также изучено влияние концентрации твердой фазы, зольности исходного угля, выхода летучих веществ и гранулометрического распределения на поведение водоугольных сред. The paper is devoted to the study of non-Newtonian characteristics of highly concentrated water-coal fuels from Donbass hard coals. It is determined that the dependence of voltage on shear rate at high concentrations of solid component is nonlinear, which is clearly expressed in the initial section of graph. For the first time, it was found that depending on coal type, the abnormal behavior begins at different concentrations of solid phase, and the influence of concentration of solid phase, ash content of the initial coal, yield of volatile substances and granulometric distribution on the behavior of coal-water media was studied. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1978 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 67
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|