|
Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 66 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1858
|
Название: | Автоматизированное моделирование напряжения течения низколегированных и микролегированных сталей при горячей деформации |
Другие названия: | Automated simulation of the flow stress of low-alloy and micro-alloy steels under hot deformation |
Авторы: | Яковченко, А.В. Денищенко, П.Н. Кравцова, С.И. Ивлева, Н.И. Yakovchenko, A.V. Denishchenko, P.N. Kravtsova, S.I. Ivleva, N.I. |
Ключевые слова: | автоматизированное моделирование напряжения течения низколегированных и микролегированных сталей automated modeling of the flow stress of low-alloy and micro-alloy steels динамическое преобразование структуры dynamic structure transformation экспериментальные кривые течения experimental flow curves сплайн-интерполяция spline interpolation теория планируемого эксперимента theory of the planned experiment |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Автоматизированное моделирование напряжения течения низколегированных и микролегированных сталей при горячей деформации / А. В. Яковченко, П. Н. Денищенко, С. И. Кравцова, Н. И. Ивлева // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 66. – Алчевск, 2021. – С. 21–31. |
Краткий осмотр (реферат): | Разработана специализированная компьютерная программа автоматизированного моделирования напряжения течения низколегированных и микролегированных сталей на базе объединенной формулы расчёта величины энергии активации деформации. Для более чем 50-ти марок сталей, в том числе низко- и микролегированных, определены значения величины энергии активации деформации. Разработанная компьютерная программа обеспечивает определение напряжения течения при заданных значениях накопленной деформации, скорости деформации и температуры металла. С использованием метода планируемого эксперимента определено влияние микролегирующих элементов V, Mo, Ti, Nb на напряжение течения. The work is devoted to the development of a specialized software application for automated modeling of the flow stress of lowalloy and micro-alloy steels based on a combined formula for calculating the value of the strain activation energy, which will allow determining the flow stress at given values of cumulative deformation, strain rate and metal temperature. Utilize the method of the planned experiment, the influence of micro-alloying elements V, Mo, Ti, Nb was determined for the flow stress. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1858 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Обработки металлов давлением и металловедения Выпуск 66
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|