Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 64 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1737
|
Название: | Анализ работы агломерационного цеха АМК в условиях нестабильного поступления природного сырья |
Другие названия: | Overview the work of sintering shop of Alchevsk iron-andsteel works in conditions of unstable input of natural raw materials |
Авторы: | Русанов, И.Ф. Куберский, С.В. Мищенко, И.М. Кузьменко, В.Ф. Rusanov, I.F. Kuberskiy, S.V. Mishchenko, I.M. Kuzmenko, V.F. |
Ключевые слова: | агломерация sintering концентрат concentrate шлам tailing руда ore железосодержащие отходы iron-containing waste агломерат sinter содержание железа iron content суточное производство daily production газодинамические условия gas dynamic condition показатели работы performance |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Анализ работы агломерационного цеха АМК в условиях нестабильного поступления природного сырья / И. Ф. Русанов, С. В. Куберский, И. М. Мищенко, В. Ф. Кузьменко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 64. – Алчевск, 2020. – С. 46–52. |
Краткий осмотр (реферат): | Проанализированы данные работы агломерационного цеха АМК в период нестабильной поставки концентрата и железной руды комбинату, что вызвало необходимость использования шихты с высоким расходом шламов и обогащенных мартеновских шлаков (до 455 кг/т агломерата и до 135 кг/т агломерата соответственно). Установлено влияние замены природного сырья техногенными отходами на ход процесса агломерации, показатели работы цеха и качество получаемого агломерата. There have been analyzed the work data of sintering shop of Alchevsk Iron-and-Steel Works during the period of unstable supply of concentrate and iron ore to the plant, which caused the need to use burden with a high-tailing consumption and enriched open-hearth slag (up to 455 kg/t of sinter and up
to 135 kg/t of sinter, respectively). There has been determined the impact of replacement of natural raw materials with man-caused waste on sintering process, the performance of the shop and the quality of the received sinter. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1737 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 64 Научные издания каф. Металлургии черных металлов Научные издания каф. Обработки металлов давлением и металловедения
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|