|
Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 63 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1722
|
Название: | Особенности вещественного состава, генезиса и контроля меднорудной минерализации Бахмутской котловины Донбасса |
Другие названия: | Features of the material composition, genesis and control of copperore mineralization of the donbass bakhmut basin |
Авторы: | Шубин, Ю.П. Shubin, Yu.P. |
Ключевые слова: | медистые песчаники cupriferous sandstones сульфиды меди copper sulfides гипотезы меденакопления copper accumulation hypotheses критерии рудоносности ore-bearing criteria комплексность руд ore complexity благородные и редкоземельные элементы noble and rare earth elements |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Донбасский государственный технический институт |
Библиографическое описание: | Шубин Ю. П. Особенности вещественного состава, генезиса и контроля меднорудной минерализации Бахмутской котловины Донбасса / Ю. П. Шубин // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ин-та. Вып. 63. – Алчевск, 2020. – С. 23–30. |
Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрены представления об образовании меднорудной минерализации формации медистых песчаников Бахмутской котловины Донбасса. Сравнение последней с аналогичными объектами СНГ в связи с актуализацией представлений о гидрогенном рудообразовании позволило переоценить разработанные критерии прогноза. Обнаруженные ранее повышенные содержания свинца, цинка, серебра, золота в медных рудах, а также отмеченные нами повышенные содержания осмия, иридия, платины, самария и тантала свидетельствуют о комплексном характере меднорудной минерализации, сопровождающейся накоплением благородных и редкоземельных элементов. Доизучение меденосности Бахмутской котловины Донбасса в связи с выявленными новыми фактическими данными по её рудоносности и развитой ныне теорией о гидрогенном меденакоплении позволит на новой теоретической и фактологической базе пересмотреть перспективы рудоносности Бахмутской котловины с учётом меняющейся конъюнктуры на минеральное сырьё. Ideas about the origination of copper-ore mineralization of the formation of cupriferous sandstones in the Donbass Bakhmut basin are considered. Comparison of the latter one with similar objects of the
CIS in connection with the actualization of ideas about hydrogenic oregenesis allowed us to revaluate
the developed prediction criteria. The previously disclosed high concentrations of lead, zinc, silver, and
gold in copper ores, as well as the high concentrations of osmium, iridium, platinum, samarium, and
tantalum, that we have noticed, indicate the complex nature of copper-ore mineralization, accompanied
by the accumulation of noble and rare earth elements. Additional appraisal of copper-bearing of the
Donbass Bakhmut basin in connection with the identified new evidence for its ore-bearing content and the current developed theory of hydrogenic copper accumulation will allow for a new theoretical and factual basis to reconsider the prospects of ore-bearing of Bakhmut basin in the light of fluid market for minerals. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1722 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Маркшейдерии и геологии Выпуск 63
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|