Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 56 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1521
|
Название: | Исследование влияния степени подработанности на максимальные оседания земной поверхности |
Другие названия: | Дослідження впливу ступеня підробки на максимальні осідання земної поверхні Study of influence of the degree of undermining on the maximum earth crust subsidence |
Авторы: | Маталкина, Ю.А. Маталкіна, Ю.А. Matalkina, Yu.A. |
Ключевые слова: | максимальные оседания максимальні осідання maximum subsidence земная поверхность земна поверхня earth crust степень подработанности ступінь підробки degree of undermining глубина подработки глибина підробки depth of undermining зависимости залежність pendences целик целік pillar «Правила подработки» «Правила підробки». “Mining rules” |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Маталкина Ю. А. Исследование влияния степени подработанности на максимальные оседания земной поверхности / Ю. А. Маталкина // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 56. – Алчевск, 2019. – С. 19–24. |
Краткий осмотр (реферат): | Установлена зависимость максимальных оседаний земной поверхности от степени подработанности, размеров межлавных целиков, глубины очистных работ. Встановлено залежність максимальних осідань земної поверхні від ступеня підробки, розмі-
рів міжлавних целіків, глибини очисних робіт. The dependence of maximum earth crust subsidence from the degree of undermining, sizes of the wall pillars, the depth of the actual mining. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1521 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 56
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|