Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 53 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1468
|
Название: | Влияние малоамплитудных тектонических нарушений массива на динамику метанообильности выработок выемочного участка |
Другие названия: | Вплив малоамплітудних тектонічних порушень масиву на динаміку багатометановості виробок виймальної ділянки On the dynamics of the metan-bearing capacityin theworkings of the cutting site |
Авторы: | Денисенко, В.П. Денисенко, В.П. Denisenko, V.P. |
Ключевые слова: | угольная шахта вугільна шахта coal mine метанообильность багатометановість methane metabolism углепородный массив вуглепородний масив coal-rock massif тектонические нарушения тектонічні порушення tectonic disturbances прогноз forecast |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Денисенко В. П. Влияние малоамплитудных тектонических нарушений массива на динамику метанообильности выработок выемочного участка / В. П. Денисенко // Сб. науч. тр. донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 53. – Алчевск, 2018. – С. 46–50. |
Краткий осмотр (реферат): | Приведены результаты изучения фактической метанообильности выработок выемочных участков при отработке угольных пластов в зонах тектонически дислоцированного углепородного массива. Экспериментально установлены закономерности и предложена зависимость изменения метанообильности выработок выемочного участка от параметров малоамплитудных тектонических нарушений. Наведено результати вивчення фактичної багатометановості виробок виїмкової ділянки при відробці вугільних пластів у зонах тектонічно дислокованого вуглепородного масиву. Експериментально встановлено закономірності та запропоновано залежність зміни багатометановості виробок виїмкової ділянки від параметрів малоамплітудних тектонічних порушень. The results of studying the actual methane-bearing capacity of excavation site during the coal seams mining in the areas of tectonically dislocated coal-bearing massif are given. The regularities were experimentally determined and the dependence of changing the methane-bearing capacity of the excavation site on the parameters of low-amplitude tectonic disturbances was proposed. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1468 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Разработки месторождений полезных ископаемых Выпуск 53
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|