Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 50 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1407
|
Название: | Исследование влияния глубины подработки на параметры процесса сдвижения земной поверхности |
Другие названия: | Dependence of the maximum earth surface subsidence from the main definitive factors |
Авторы: | Ларченко, В.Г. Маталкина, Ю.А. Маталкіна, Ю.А. Larchenko, V.G. Matalkina, Yu.A. |
Ключевые слова: | максимальные оседания максимальні осідання maximum subsidence наклоны нахили slopes горизонтальные деформации земной поверхности горизонтальні деформації земної поверхні horizontal deformations of the earth's surface глубина подработки глибина підробки depth of underwork зависимость залежність dependence |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Ларченко В. Г. Исследование влияния глубины подработки на параметры процесса сдвижения земной поверхности / В. Г. Ларченко, Ю. А. Маталкина // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 50. - Алчевск, 2017. - С. 53-57. |
Краткий осмотр (реферат): | Установлена зависимость максимальных сдвижений и деформаций земной поверхности от глубины очистных работ. Встановлено залежність максимальних зрушень і деформацій земної поверхні від глибини очисних робіт. The dependence is established for the maximum shifts and deformations of the earth's surface on the depth of face works. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1407 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Маркшейдерии и геологии Выпуск 50
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|