Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 48 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1371
|
Название: | Исследование влияния податливоcти основания на работу рамных систем |
Другие названия: | Дослідження впливу податливості основи на роботу рамних систем Investigating the influence of basement pliability on frame system behavior |
Авторы: | Емец, Е.В. Карапетян, С.Х. Никишина, И.А. Ємець, О.В. Карапетян, С.Х. Нікішина, І.О. Yemets, E.V. Karapetyan, S.Kh. Nikishina, I.A. |
Ключевые слова: | податливость податливість pliability деформированное основание деформована основа deformed basement рамные системы рамні системи frame system жесткость жорсткість rigidity гибкость гнучкість plasticity ригель ригель cross bar |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Емец Е. В. Исследование влияния податливоcти основания на работу рамных систем / Е. В. Емец, С. Х. Карапетян, И. А. Никишина // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 48. - Алчевск, 2017. - С. 118-122. |
Краткий осмотр (реферат): | Исследовано напряженно-деформированное состояние рам каркасных зданий при воздействии на них перемещений податливого основания. Проанализирована степень влияния податливости закрепления стоек с основанием от абсолютно жесткого до шарнирного на величины критических нагрузок. Для различных ступеней податливости закрепления стоек в основании определены критические значения продольных усилий. Досліджено напружено-деформований стан рам каркасних будинків при впливі на них переміщень податливої основи. Проаналізовано ступінь впливу податливості закріплення стійок з основою від абсолютно жорсткого до шарнірного на величини критичних навантажень. Для різних ступенів податливості закріплення стійок в основі визначені критичні значення поздовжніх зусиль. The stress-strain state of building frames has been examined when the pliable basement displacement influenced them. The influence of pliability on critical loads when legs are fastened to the basement has been analyzed from completely rigid to the jointed type of fastening. Critical values of longitudinal forces have been determined for various degree of pliability of legs fastening in the basement. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1371 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Строительных конструкций Выпуск 48
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|