Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 47 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1333
|
Название: | Зависимость максимальных оседаний земной поверхности от основных определяющих факторов |
Другие названия: | Залежність максимального осідання земної поверхні від основних визначальних чинників Dependence of maximum surface subsidence on main determining factors |
Авторы: | Ларченко, В.Г. Маталкина, Ю.А. Ларченко, В.Г. Маталкіна, Ю.А. Larchenko, V.G. Matalkina, Yu.A. |
Ключевые слова: | максимальные оседания земной поверхности максимальні осідання земної поверхні maximum surface subsidence глубина подработки глибина підробки undermining delth размеры выработанного пространства volume of worked-out area зависимость залежність dependence |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Ларченко В. Г. Зависимость максимальных оседаний земной поверхности от основных определяющих факторов / В. Г. Ларченко, Ю. А. Маталкина // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 47. - Алчевск, 2016. С. 45-51. |
Краткий осмотр (реферат): | Установлена зависимость максимальных оседаний земной поверхности от глубины подработки, размеров выработанного пространства и марок угля. Встановлено залежність максимальних осідань земної поверхні від глибини підробки, розмірів виробленого простору і марок вугілля. The dependence of the maximum Earth's surface subsidence has been determined on the depth of undermining, volume of worked-out area and coal brands. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1333 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Маркшейдерии и геологии Выпуск 47
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|