Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 46 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1317
|
Название: | Применение разгонно-ударных мельниц для раскалывания стальной дроби и особенности их скоростных расчетов |
Другие названия: | Застосування розгінно-ударних млинів для розколювання стального дробу та особливості їх швидкісних розрахунків Using the rotor-impact mills for steel shot cleaving and peculiarities for their rate computations |
Авторы: | Левченко, Э. П. Павлиненко, О. И. Власенко, Д. А. Левченко, Е. П. Павлиненко, О. І. Власенко, Д. О. Levchenko, Е. Р. Pavlinenko, O. I. Vlasenko, D. A. |
Ключевые слова: | разгонно-ударная мельница розгінно-ударний млин rotor-impact mill абсолютная скорость абсолютна швидкість absolute rate стальная дробь стальний дріб steel grit многоступенчатое измельчение багатоступеневе подрібнення multi-stage milling шаровая мельница кульковий млин ball mill |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Левченко Э. П. Применение разгонно-ударных мельниц для раскалывания стальной дроби и особенности их скоростных расчетов / Э. П. Левченко, О. И. Павлиненко, Д. А. Власенко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 46. – Алчевск, 2016. – С. 143–148. |
Краткий осмотр (реферат): | Путем аналитических расчетов и анализа зависимости абсолютной скорости вылета стальной дроби из ротора разгонно-ударной мельницы уточнена скорость удара частиц при производстве колотой стальной дроби. В результате анализа протекающих процессов выявлены пути их улучшения за счет применения многоступенчатого измельчения и эффективного отвода готового продукта. Шляхом аналітичних pозpaxyнкiв та аналізу залежності абсолютної швидкостг вильоту стального дробу з ротору розгінно-ударного млину уточнено швидкість удару частинок при виробництві колотого стального дробу. В результаті аналізу процесів, що протекають, виявлено шляхи ix покращення за рахунок застосування багатоступеневого та ефективного готового продукту. Тhе impact velocity of particles in steel grit production has Ьееn defined through analytical calculations and analyzing the dependence of steel shot absolute escape velocity out ofimpact mill rotor. As а result of analysis of occurring processes the ways for their enhancement were found out due to using the multi-stage milling and effective product yielding. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1317 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Прикладной гидромеханики Выпуск 46
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|