Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 46 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1307
|
Название: | Результаты моделировния распределения толщины при глубокой вытяжке осесимметричных деталей с применением пакета DeForm 2D |
Другие названия: | Результати моделювання розподілу товщини при глибокому витягуванні вісесиметричних деталей з використанням пакету DeForm 2D Simulation results on thickness distribution during deep drawing of axisymmetric parts using deform 2d software package |
Авторы: | Коробко, Т. Б. Токарев, А. В. Коробко, Т. Б. Токарев, О. В. Korobko, Т. В. Tokarev, A. V. |
Ключевые слова: | заготовка ingot гофрирование гофрування corrugating напряженно-деформированное состояние напружено-деформований стан stress-strain state уравнение пластичности рівняння пластичності plasticity equation уравнение равновесия рівняння рівноваги equilibrium equation критерий разрушения критерій руйнування failure criterion |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Коробко Т. Б. Результати моделювання розподілу товщини при глибокому витягуванні вісесиметричних деталей з використанням пакету DeForm 2D / Т. Б. Коробко, А. В. Токарев // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 46. – Алчевск, 2016. – С. 69–74. |
Краткий осмотр (реферат): | В данной статье рассмотрено применение программного комплекса DeForm 2D для моделирования и анализа распределения толщины заготовки в процессе гофрирования осесимметричных деталей, а также для анализа опасности разрушения изделия в процессе вытяжки. У данній статті розглянуто застосування програмного комплексу DeForm 2D для моделювання та аналізу розподілу товщини заготовки в процесі гофрування вісесиметричних деталей, а також для аналізу небезпеки руйнування виробів в процесі витягування. This article deals with the application ofDeForm 2D software packagefor modeling and analyzing ofthickness distribution ofthe ingot during the corrugating ofrotationally symmetric parts, as well as to analyze the risk ofbreaking products during the drawing process. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1307 |
Располагается в коллекциях: | Научные издания каф. Обработки металлов давлением и металловедения Выпуск 46
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|