Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 40 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1128
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Куберский, С.В. | - |
dc.contributor.author | Kuberskiy, S.V. | - |
dc.contributor.author | Куберський, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T08:15:55Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17T08:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Куберский С. В. Гидравлический расчет промежуточного ковша МНЛЗ, оборудованного электромагнитным перемешивателем / С. В. Куберский // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 40. - Алчевск, 2013. - С. 87-96. | - |
dc.identifier.issn | 2077-1738 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1128 | - |
dc.description.abstract | С использованием результатов физического моделирования выполнен расчет основных гидравлических и электрических параметров промежуточного ковша МНЛЗ с электромагнитным
перемешиванием металла для рафинирования его от неметаллических включений. | ru_RU |
dc.description.abstract | З використанням результатів фізичного моделювання виконано розрахунок основних гідравлічних і електричних параметрів проміжного ковша МБЛЗ з електромагнітним перемішуванням металу для рафінування його від неметалічних включень. | ru_RU |
dc.description.abstract | Using the results of physical modeling calculated the basic hydraulic and electrical parameters of the tundish with electromagnetic stirring metal refining it from the non-metallic inclusions. | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Донбасский государственный технический университет | ru_RU |
dc.subject | промежуточный ковш | ru_RU |
dc.subject | проміжний ківш | ru_RU |
dc.subject | tundish | ru_RU |
dc.subject | электромагнитное перемешивание | ru_RU |
dc.subject | електромагнітне перемішування | ru_RU |
dc.subject | electromagnetic stirring | ru_RU |
dc.subject | поток | ru_RU |
dc.subject | потік | ru_RU |
dc.subject | flow | ru_RU |
dc.subject | давление | ru_RU |
dc.subject | тиск | ru_RU |
dc.subject | pressure | ru_RU |
dc.subject | скорость | ru_RU |
dc.subject | швидкість | ru_RU |
dc.subject | speed | ru_RU |
dc.subject | энергия | ru_RU |
dc.subject | енергія | ru_RU |
dc.subject | energy | ru_RU |
dc.subject | баланс | ru_RU |
dc.subject | balance | ru_RU |
dc.subject | коэффициент расхода | ru_RU |
dc.subject | коефіцієнт витрати | ru_RU |
dc.subject | flow coeffcient | ru_RU |
dc.subject | магнитная индукция | ru_RU |
dc.subject | магнітна індукція | ru_RU |
dc.subject | magnetic induction | ru_RU |
dc.subject | сила тока | ru_RU |
dc.subject | сила струму | ru_RU |
dc.subject | amperage | ru_RU |
dc.title | Гидравлический расчет промежуточного ковша МНЛЗ, оборудованного электромагнитным перемешивателем | ru_RU |
dc.title.alternative | Hydraulic calculation of the tundish continuous casting machine with electromagnetic stirrer | ru_RU |
dc.title.alternative | Гідравлічний розрахунок проміжного ковша МБЛЗ, обладнаного електромагнітним перемішувачем | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.subject.udc | УДК 669.18.04:669.89 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 40 Научные издания каф. Металлургии черных металлов
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|