| 
                
                
  
 
Электронный архив ДонГТУ >
 
Сборник научных трудов ДонГТУ >
 
Выпуск 39 >
 
    
        
            
                
                Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                http://hdl.handle.net/123456789/1096
             | 
         
     
     
    
    
| Название:  | Тонкая структура холоднодеформированной малоуглеродистой стали |  
| Другие названия:  | Thin structure of hard wrought low carbon steel |  
| Авторы:  | Петрушов, С.Н. Ершов, В.М. Грицунова, К.А. Смельский, А.А. Petrushov, S.N. Ershov, V.M. Smelskiy, A.A. Gritsunova, K.A. |  
| Ключевые слова:  | структура сталі структура стали structure became щільність дислокації плотность дислокации closeness of distribution блоки мозаїки блоки мозаики blocks of mosaic мікроспотворення грат микроискажение решетки microdistortions of grate рентгенографія рентгенография sciagraphy |  
| Дата публикации:  | 2013 |  
| Издатель:  | Донбасский государственный технический университет |  
| Библиографическое описание:  | Тонкая структура холоднодеформированной малоуглеродистой стали / С. Н. Петрушов, В. М. Ершов, К. А. Грицунова, А. А. Смельский // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 39. - Алчевск, 2013. - С. 141-146. |  
| Краткий осмотр (реферат):  | Приведені результати рентгенографічного дослідження тонкої структури холоднодеформованої маловуглецевої сталі. Показано, що з увеличением степені холодної пластичної деформації сталі, відбувається подрібнення блоків мозаїки, зростають мікронапруги і щільність дислокацій. Приведены результаты рентгенографического исследования тонкой структуры холоднодеформированной малоуглеродистой стали. Показано, что с увеличением степени холодной пластической деформации стали, происходит измельчение блоков мозаики, возрастают микронапряжения и плотность дислокации. Results over of sciagraphy research of  coarse-fine of hard-wrought low-carbon  steel are brought. It is shown that with increase of degree of cold flowage became, there is growing of blocks of mosaic shallow, microstresss and closeness of distributions increase. |  
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса):  | http://hdl.handle.net/123456789/1096 |  
| ISSN:  | 2077-1738 |  
| Располагается в коллекциях: | Выпуск 39 Научные издания каф. Обработки металлов давлением и металловедения
  |  
  
    
    
     
    
    
    Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены. 
                    
                      
                 |