Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 37 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1074
|
Название: | Влияние немногократно повторных нагружений на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных стоек |
Другие названия: | Experimental study off the effect of repeated small loadings on the stress strain state of eccentrically compressed reinforced concrete columns |
Авторы: | Карапетян, С.Х. Псюк, В.В. Отрош, Ю.А. Karapetyan, S.Kh. Psyuk, V.V. Otrosh, Y.A. |
Ключевые слова: | повторные нагружения повторні навантаження количество циклов нагружений кількість циклів навантажень внецентренное сжатие позацентрове стиснення железобетонные колонны залізобетонні колони устойчивость стійкість гибкость гнучкість прочность міцність напреженно-деформированное состояние напружено-деформований стан repeated loadings number of loading cycles eccentrically compression stability strength flexibility stressed and strain state |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственнй технический университет |
Библиографическое описание: | Карапетян С. Х. Влияние немногократно повторных нагружений на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных стоек / С. Х. Карапетян, В. В. Псюк, Ю. А. Отрош // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 37. - Алчевск, 2012. - С. 250-255. |
Краткий осмотр (реферат): | Пприведены результаты экспериментальных исследований влияния немногократно повторных нагружений высокого уровня на устойчивость гибких внецентренно сжатых колонн. Установлено влияние
уровня и количества циклов нагружений на прочность, устойчивость и
деформативность железобетонных колонн. Наведено результати експериментальних досліджень впливу небагаторазово повторних навантажень високого рівня на стійкість
гнучких позацентрово стислих колон. Вcтановлено вплив рівня й кількості циклів навантажень на міцність, стійкість і деформативність залізобетонних колон. The result of experimental studies of the effect of repeated loadings on the stability of a high level of flexibility is eccentrically compressed columns. The influence of the level and number of loading cycles on the strength, stability and deformations of reinforced concrete columns. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1074 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 37 Научные издания каф. Строительных конструкций Научные издания каф.Архитектурного проектирования и инженерной графики
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|