Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 38 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1037
|
Название: | Анализ показателей комкуемости тонкодисперсных материалов |
Другие названия: | Analysis of granulation index of fine materials |
Авторы: | Стойкова, Я. А. Бережной, М. М. Stoikova, Y. A. Beregnoy, N. N. |
Ключевые слова: | тонкодисперсные материалы тонкодисперсні матеріали fine materials окатыши обкотиші pellets гранулы гранули granules влагоемкость вологоємність water capacity показатель комкуемости показник грудкуємості the pelletization rate |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственнй технический университет |
Библиографическое описание: | Стойкова Я. А. Анализ показателей комкуемости тонкодисперсных материалов / Я. А. Стойкова, М. М. Бережной // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 38. - Алчевск, 2012. - С. 140-146. |
Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрена целесообразность применения показателей комкуемости тонкодисперсных железорудных материалов, а так же основных параметров, определяющих данные показатели. На основе анализа существующих методик определения показателей комкуемости показана необходимость их усовершенствования. Розглянуто доцільність застосування показників грудкуємості тонкодисперсних залізорудних матеріалів, а також основних параметрів, що визначають дані показники. На основі аналізу існуючих методик
визначення показників грудкуємості показана необхідність їх удосконалення. The role of granulation index of fine iron ore materials was considered, as well as the basic parameters that define that figure. The efficiency of existing methods for determining the granulation index and their improvement was shown. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1037 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 38
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|