|
Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 38 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1030
|
Название: | Множинна кореляційна залежність границі текучості сталі від температури, ступеня та швидкості деформації |
Другие названия: | Multiple correlation dependency of yield strength limits due to the temperature, the degree and rate of deformation |
Авторы: | Бережний, М. М. Саітгареєв, Л. Н. Чубенко, В. А. Хіноцька, А. А. Глінкин, С. О. Berezhniy, M. M. Saitgaryev, L. N. Chubenko, V. A. Hinotcka, A. A. Glinkin, A. S. |
Ключевые слова: | предел текучести границя текучості yield strength limit степень и скорость деформации ступінь та швидкість деформації the degree and rate of deformation температура температура temperature теплота теплота heat энергетический баланс енергетичний баланс energy balance |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Донбасский государственнй технический университет |
Библиографическое описание: | Множинна кореляційна залежність границі текучості сталі від температури, ступеня та швидкості деформації / М. М. Бережний, Л. Н.Саітгареєв, В. А. Чубенко та ін. // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 38. - Алчевск, 2012. - С. 106-111. |
Краткий осмотр (реферат): | Получена корреляционная зависимость и определено влияние различных факторов на предел текучести металла. Составлен энергетический баланс очага деформации, где учтено тепло заготовки, кинетическую и потенциальную энергию валков и раската, работу деформации и теплоту полосы. Определено изменение предела текучести стали
при разных режимах прокатки. Отримано кореляційну регресію та визначено вплив різних чинників на границю текучості металу. Складено енергетичний баланс осередку
деформації, де враховано тепло заготовки, кінетичну та потенційну енергію валків й розкату, роботу деформації і теплоту розкату. Визначено зміну границі текучості сталі при різних режимах прокатування. Correlated regression is obtained and the effect of different factors on the yielding of metal limit is determined. Energy balance of deformation zone is made, where billet heat, kinetic and potential energy of the rolls and the feed, work of deformation and heat strip is considered. Changing yield strength of steel limits at different rolling patterns is defined. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1030 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 38
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|