Электронный архив ДонГТУ >
Сборник научных трудов ДонГТУ >
Выпуск 35 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1022
|
Название: | Исследование влияния исходной шероховатости инструмента, упрочняемого электроискровым легированием на износостойкость штампового инструмента |
Другие названия: | Investigation of the tool initial roughness impact, being hardened by electric-spark alloying on wear resistance of stamps tools |
Авторы: | Коваленко, О. А. Kovalenko, O. A. |
Ключевые слова: | разделительные штампы розділові штампи separation stamps износостойкость зносостійкість wear resistance шероховатость шорсткість surface roughness микротвердость мікротвердість microhardness |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Донбасский государственный технический университет |
Библиографическое описание: | Коваленко О. А. Исследование влияния исходной шероховатости инструмента, упрочняемого электроискровым легированием на износостойкость штампового инструмента / О. А. Коваленко // Сб. науч. тр. Донбас. гос. техн. ун-та. Вып. 35. - Алчевск, 2011. - С. 228-234. |
Краткий осмотр (реферат): | Проанализирована взаимосвязь между исходной и конечной шероховатостью поверхностей инструментальной стали У8, применяемой для изготовления разделительных штампов, на которую, с целью повышения износостойкости, нанесено упрочняющее покрытие методом
электроискрового легирования. Предложено устройство для определения относительной износостойкости. Проаналізовано взаємозв’язок початкової та остаточної шорсткості поверхні інструментальної сталі У8, яка використовується для виготовлення розділових штампів, на яку з метою підвищення зносостійкості нанесено зміцнююче покриття методом електроіскрового легування. Запропоновано прилад для визначення відносної зносостійкості. The relationship between the initial and final roughness of tool steel U8 surfaces used for manufacturing of separation stamps was analyzed, which in order to improve wear resistance was covered with hardening covering using the electric-spark alloying. It is proposed a device for determining the relative wear resistance. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1022 |
ISSN: | 2077-1738 |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 35
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|