|
|
Electronic Institutional Repository Donbas State Technical University |
|
Электронный архив ДонГТУ >
Просмотр собрания по группе - Темы mathematical modeling
Отображение результатов 1 до 13 из 13
Дата випуск | Назва | Авторы(ы) | 2018 | Влияние крепких пород на максимальные оседания земной поверхности в условиях шахты № 5 ш/у «Ворошиловское» | Аверин, Г.А.; Клишин, Н.К.; Смекалин, Е.С.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.О.; Клішин, М.К.; Смекалін, Є.С.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Klischin, N.K.; Smekalin, E.S.; Koretskaia, E.G. |
2016 | Влияние крепких пород на максимальные оседания земной поверхности в условиях шахты им. Фрунзе | Аверин, Г.А.; Ларченко, В.Г.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.А.; Ларченко, В.Г.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Larchenko, V.G.; Koretskaia, E.G. |
2013 | Влияние прочных породных слоев в кровле вынимаемого пласта на максимальные оседания земной поверхности | Аверин, Г.А.; Корецкая, Е.Г.; Averin, G.A.; Koretskaja, E.G.; Аверін, Г.О.; Корецька, О.Г. |
2024 | Краткосрочное прогнозирование водного режима рек и водохранилищ методом Брауна | Долгих, В.П.; Рыбалка, С.В.; Боблева, И.С.; Dolgikh, V.P.; Rybalka, S.V.; Bobleva, I.S. |
2022 | Математическая модель процесса амальгамного извлечения металлов из многокомпонентных систем | Шелепенко, В.В.; Смирнова, И.В.; Shelepenko, V.V.; Smirnova, I.V. |
2022 | Математические модели как источник информации для риск-ориентированного технического обслуживания холодильника МНЛЗ | Шамрай, Ю.А.; Ошовская, Е.В.; Сидоров, В.А.; Shamray, Yu.A.; Oshovskaya, E.V.; Sidorov, V.A. |
2012 | Математическое моделирование нагрева низкосортных углей в плазменной струе | Корсунов, К.А.; Сергиенко, С.Н.; Бирюкова, Т.В.; Korsunov, K.A.; Sergienko, S.N.; Biryukova, T.V. |
2018 | Моделирование оседаний земной поверхности в условиях подработки лавой №35вост. пл. h8 шахты им. М. В. Фрунзе | Корецкая, Е.Г.; Корецька, О.Г.; Koretskaia, E.G. |
2024 | Определение высоты распространения зон сдвижения подработанного массива | Аверин, Г.А.; Доценко, О.Г.; Корецкая, Е.Г.; Averin, G.A.; Dotsenko, O.G.; Koretskaia, E.G. |
2016 | Определение оптимальных параметров изготовления заготовок круглой формы под дальнейшую вытяжку из квадратных штамповкой обкатыванием на основании конечно-элементного моделирования | Митичкина, Н.Г.; Токарев, А.В.; Мітічкіна, Н.Г.; Токарев, О.В.; Mitichkina, N.G.; Tokarev, A.V. |
2013 | Проблемы математического описания многопараметрических горных процессов и явлений | Фрумкин, Р.А.; Frumkin, R.A.; Фрумкін, Р.А. |
2018 | Прогнозирование периодичности обрушения пород кровли | Аверин, Г.А.; Филонюк, Ю.В.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.О.; Філонюк, Ю.В.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Filoniuk, Yu.V.; Koretskaia, E.G. |
2021 | Учет влияния песчаников и известняков на максимальное оседание земной поверхности, вызванное горными работами | Аверин, Г.А.; Доценко, О.Г.; Корецкая, Е.Г.; Averin, G.A.; Dotsenko, O.G.; Koretskaia, E.G. |
Отображение результатов 1 до 13 из 13
|