|
|
Electronic Institutional Repository Donbas State Technical University |
|
Электронный архив ДонГТУ >
Просмотр собрания по группе - Темы метод конечных элементов
Отображение результатов 1 до 20 из 33
Дата випуск | Назва | Авторы(ы) | 2020 | Анализ напряжено-деформированного состояния вокруг подготовительной выработки с разгрузочной полости в почве выработки | Полев, А.Ю.; Склепович, К.З. |
2018 | Влияние крепких пород на максимальные оседания земной поверхности в условиях шахты № 5 ш/у «Ворошиловское» | Аверин, Г.А.; Клишин, Н.К.; Смекалин, Е.С.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.О.; Клішин, М.К.; Смекалін, Є.С.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Klischin, N.K.; Smekalin, E.S.; Koretskaia, E.G. |
2016 | Влияние крепких пород на максимальные оседания земной поверхности в условиях шахты им. Фрунзе | Аверин, Г.А.; Ларченко, В.Г.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.А.; Ларченко, В.Г.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Larchenko, V.G.; Koretskaia, E.G. |
2010 | Влияние пассивного отпора на работоспособность арочной рамной крепи | Литвинский, Г.Г.; Павлов, Е.Е.; Litvinsky, G.G.; Pavlov, E.E. |
2018 | Влияние плотности забутовки закрепного пространства на пассивный отпор пород вокруг выработок | Павлов, Е.Е.; Павлов, Є.Є.; Pavlov, E.E. |
2013 | Влияние прочных породных слоев в кровле вынимаемого пласта на максимальные оседания земной поверхности | Аверин, Г.А.; Корецкая, Е.Г.; Averin, G.A.; Koretskaja, E.G.; Аверін, Г.О.; Корецька, О.Г. |
2019 | Геомеханическое обоснование параметров скважинной разгрузки подготовительных выработок глубоких шахт | Кизияров, О.Л.; Заев, В.В.; Бизянов, Е.Е.; Кізіяров, О.Л.; Заєв, В.В.; Бізянов, Є.Є.; Kiziyarov, O.L.; Zayev, V.V.; Bizianov, E.E. |
2020 | Исследование влияния выработанного пространства лавы на конвергенцию пород подготовительной выработки методом конечных элементов | Князьков, О.В.; Палейчук, Н.Н.; Князькова, Е.В. |
2008 | Исследование геомеханических параметров взрывной разгрузки пород в кровле выработки | Литвинский, Г.Г.; Павлов, Е.Е. |
2012 | Исследование механических характеристик полифункциональных электромеханическмх преобразователей с полым перфорированным ротором | Грицюк, В.Ю.; Gritsyuk, V.Yu. |
2010 | Исследование напряженно-деформированного состояния монолитного перекрытия по несъемной опалубке | Кирьязев, П.Н.; Бондарчук, В.В.; Пантелеева, А.Е.; Kir’yazyev, P.N.; Bondarchuck, V.V.; Panteleyev, A.Ye. |
2013 | Исследование разрушений крепких породных слоев, залегающих в кровле угольного пласта, методом конечных элементов | Аверин, Г.А.; Ларченко, В.Г.; Корецкая, Е.Г.; Аверін, Г.О.; Ларченко, В.Г.; Корецька, О.Г.; Averin, G.A.; Larchenko, V.G.; Koretskaja, E.G. |
2006 | Исследование распределения электромагнитных и тепловых полей в электротепломеханическом преобразователе энергии | Заблодский, Н.Н. |
2006 | Моделирование напряжений и сдвижений подработанной толщи горных пород методом конечных элементов | Ларченко, В.Г.; Черных, О.А. |
2011 | Моделирование оползневого склона методом конечных элементов | Кирияк, К.К.; Kirijak, K.K. |
2018 | Моделирование оседаний земной поверхности в условиях подработки лавой №35вост. пл. h8 шахты им. М. В. Фрунзе | Корецкая, Е.Г.; Корецька, О.Г.; Koretskaia, E.G. |
2011 | Обоснование геометрических параметров выработок в зонах интенсивной трещиноватости численными методами | Должиков, П.Н.; Палейчук, Н.Н.; Dolzhikov, P.N.; Paleychuk, N.N. |
2009 | Обоснование схемы формирования опорного давления при отработке одиночной лавы | Клишин, Н.К.; Склепович, К.З.; Касьян, С.И.; Пронь, П.А.; Klishin, N.K.; Sklepovich, K.Z.; Kasyan, S.I.; Pron, P.A. |
2024 | Определение высоты распространения зон сдвижения подработанного массива | Аверин, Г.А.; Доценко, О.Г.; Корецкая, Е.Г.; Averin, G.A.; Dotsenko, O.G.; Koretskaia, E.G. |
2012 | Определение параметров стержня короткозамкнутой обмотки ротора асинхронных машин, с помощью полевых расчетов | Худобин, К.В.; Цодик, И.А.; Hudobin, K.V.; Tsodik, I.A. |
Отображение результатов 1 до 20 из 33
|